企業(yè)名稱(chēng):丹東市無(wú)損檢測設備有限公司
聯(lián)系人:銷(xiāo)售部
電話(huà):0415-3780976
手機:18840507666
郵箱:info@ndtchina.cn
傳真:0415-3780989
地址:遼寧省丹東市元寶區金山工業(yè)園通河街2號
網(wǎng)址: www.axaltalearningcampus.com
CP系列平板探測器
型號 | 0822 | 1313DX | 2520DX | 2530HE |
像素面積 | 204.8x204.8mm | 130x130mm | 195x244mm | 249x302mm |
矩陣像素 | 1024x1024(1x1) | 1024x1024(1x1) | 1536x1920(1x1) | 1024x1024(1x1) |
像素尺寸 | 200μ㎡ | 127μ㎡ | 127μ㎡ | 139μ㎡ |
轉換屏 | Csl/Gd2O2S:Tb | DRZ+,Csl | DRZ+,Csl | DRZ+,Csl |
能量范圍 | 20kVp-15MeV | 40kVp-225kVp | 40kVp-320kVp | 20kVp-16MeV |
A/D轉換 | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits |
幀率 | 25fps(1x1) 50fps(2x2) | 30fps(1x1) 60fps(2x2) | 12.5fps(1x1) 30fps(2x2) | 9fps(1x1) 30fps(2x2) |
操作溫度 | 10-35℃ | 10-45℃ | 10-35℃ | -10-40℃ |
存儲溫度 | -20-70℃ | -20-70℃ | -20-70℃ | -15-50℃ |
操作濕度 | 10-90% | 10-90% | 10-90% | 10-95% |
重量 | 10.9kg | 2.1kg | 2.51kg | 13kg |
軟件 | 中英文可選 | 中英文可選 | 中英文可選 | 中英文可選 |
尺寸 | 型號 | 中心分辨率(增強管) | 輸入視野 | 鏡頭 | CCD相機 | 系統分辨率(單元) |
6” | CZ6A基本型 | 48 | 140 | 聚焦、焦距、光圈電動(dòng)可調 | 768×576 | 22 |
CZ6A+增強 | 54 | 140 | 768×576 | 24 | ||
CZ6D高清型 | 80 95 | 145 105 | 定焦 | 1024×1024 | 35 | |
9” | CZ9A | 48 56 64 | 215 160 120 | 定焦 | 768×576 | 24 26 28 |
CZ9D | 56 62 70 | 215 160 120 | 1024×1024 | 28 32 36 | ||
CZ9D+高清增強型 | 56 62 70 | 215 160 120 |
地址:遼寧省丹東市元寶區金山工業(yè)園通河街2號 郵編:118003
電話(huà):0415-3780976 傳真:0415-3780989
網(wǎng)址:www.axaltalearningcampus.com Email:info@ndtchina.cn
Copyright ? http://www.axaltalearningcampus.com/ 丹東市無(wú)損檢測設備有限公司 專(zhuān)業(yè)從事于丹東探傷機,X射線(xiàn)探傷,陶瓷X射線(xiàn)管, 歡迎來(lái)電咨詢(xún)!
遼ICP備11010458號 Powered by 祥云平臺 技術(shù)支持:凱鴻科技
熱推產(chǎn)品 | 主營(yíng)區域: 江蘇 浙江 哈爾濱 四川 山西 內蒙 吉林 深圳 陜西 河北
遼公網(wǎng)安備 21060202000058號