企業(yè)名稱(chēng):丹東市無(wú)損檢測設備有限公司
聯(lián)系人:銷(xiāo)售部
電話(huà):0415-3780976
手機:18840507666
郵箱:info@ndtchina.cn
傳真:0415-3780989
地址:遼寧省丹東市元寶區金山工業(yè)園通河街2號
網(wǎng)址: www.axaltalearningcampus.com
P17-A | |
P14-A | |
P430-AD | |
P430-A | |
P430-AD+ 獨一無(wú)二的無(wú)水循環(huán)系統 |
技術(shù)參數: | |||||||
規格 | P430-AD+ | P430-AD | P430-A | P17-A | P14-A/P14-A+ | ||
膠片尺寸 | 最大 | 43×∞ | 43×∞ | 43×∞ | 43×∞ | 36×200 | |
最小 | 6×10 | 6×10 | 8×10 | 8×10 | 6×10 | ||
沖洗周期 6-14分鐘(間隔1分鐘可調) | |||||||
顯影時(shí)間 | 90-210秒可調 | 90-210秒可調 | ― | ― | |||
藥液溫度 | 20-40℃ | 20-40℃ | 20-40℃ | 20-40℃ | |||
烘干溫度 | 20-70℃ | 20-70℃ | 20-70℃ | 20-70℃ | 20-70℃ | ||
洗片量 | 25-60sh/hr (14"×17") | 25-60sh/hr (14"×17") | 18-42sh/hr (14"×17") | 18-42sh/hr (14"×17") | 8-18sh/hr (14"×17") | ||
110-280sh/hr (3"×12") | 110-280sh/hr (3"×12") | 88-210sh/hr (3"×12") | 88-210sh/hr (3"×12") | 30-72sh/hr (3"×12") | |||
藥槽容量 | 顯影 | 13 | 13+13 | 13 | 12.5 | 5.2 | |
定影 | 13+13 | 13+13 | 13 | 12.5 | 5.2 | ||
水洗 | 15 | 15(四槽) | 13 | ― | 5.2 | ||
凈重量 | 165kg | 125kg | 95kg | 85kg | 40kg | ||
電源 | 220V/50Hz/15A | 220V/50Hz/15A | 220V/50Hz/10A | 220V/50Hz/10A | 220V/50Hz/8.8A | ||
外形尺寸 | 165×72×120 | 135×72×120 | 105×72×123 | 105×72×123 | 80×58×42 | ||
耗水量 | ― | ― | 2L/min (沖片時(shí)) | 2L/min (沖片時(shí)) | 2L/min (沖片時(shí)) | ||
顯影溫度 | ― | ― | ― | ― | 20-40℃ | ||
定影溫度 | ― | ― | ― | ― | 20-40℃ | ||
水洗溫度 | ― | ― | ― | ― | 常溫(5-25℃) | ||
補充量 | ― | ― | 50-500ml/m2 | 50-500ml/m2 | 50-500ml/m2 |
地址:遼寧省丹東市元寶區金山工業(yè)園通河街2號 郵編:118003
電話(huà):0415-3780976 傳真:0415-3780989
網(wǎng)址:www.axaltalearningcampus.com Email:info@ndtchina.cn
Copyright ? http://www.axaltalearningcampus.com/ 丹東市無(wú)損檢測設備有限公司 專(zhuān)業(yè)從事于丹東探傷機,X射線(xiàn)探傷,陶瓷X射線(xiàn)管, 歡迎來(lái)電咨詢(xún)!
遼ICP備11010458號 Powered by 祥云平臺 技術(shù)支持:凱鴻科技
熱推產(chǎn)品 | 主營(yíng)區域: 江蘇 浙江 哈爾濱 四川 山西 內蒙 吉林 深圳 陜西 河北
遼公網(wǎng)安備 21060202000058號